Siegerliste der Sinner Glocke
1979 | Ute Heupel - Peter Heupel | |||
1980 | Irmgard Busch - Mathias Thielmann | |||
1981 | Irmgard Busch - Mathias Thielmann | |||
1982 | Monika Berberich - Wolf Burghardt | |||
1983 | Antje Kunz - Peter Straub | |||
1984 | Barbara Seeger - Peter Straub | |||
1985 | Claudia Sadowski - Holger Hedrich | |||
1986 | Barbara Seeger - Lutz Geipert | |||
1987 | Silke Philipp - Lars Weyel | |||
Ab dem Jahr 1988 wird das Turnier in zwei Gruppen ausgetragen. | ||||
A-Gruppe | B-Gruppe | |||
1988 | Barbara Seeger - Lutz Geipert | Ute Klingelhöfer - Horst Klingelhöfer | ||
1989 | Kerstin Dröse - Peter Straub | es wurde nur eine Gruppe ausgespielt | ||
1990 | Antje Weiß - Peter Straub | Doris Mahner - Bernd Schwarz | ||
1991 | Katja Gröninger - Alexander Greife | Mella Dutz - Bernd Dutz | ||
1992 | wegen Unwetter Finale nicht ausgespielt | |||
1993 | Petra Gaul - Bernd Göhring | Marlies Mauerhoff - Carlos Valencia | ||
1994 | Julia Bernhammer - Alvis Zilgalvis | Anke Böhning - Peter Straub | ||
1995 | Petra Gaul - Bernd Göhring | Anke Böhning - Peter Straub | ||
1996 | Karen Kampmann - Bernd Rokicki | Diana Ploch - Martin Hinder | ||
1997 | Katharina Rockova - Michael Hagner | Susanne Keyser - Dietrich Schultz | ||
1998 | Petra Bardi - Andreas Bardi | Stefanie Pfeifer - Jens Schmalz | ||
1999 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Sandra Linne - Adam Bauer | ||
2000 | Stefanie Pfeifer - Karsten Gail | Sandra Linne - Adam Bauer | ||
2001 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Sandra Linne - Adam Bauer | ||
2002 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Catrin Böseler-Berschin - Dirk Orthwein | ||
2003 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Ina Will-Dörmann - Ralph Dörmann | ||
2004 | wegen Unwetter Finale nicht ausgespielt | |||
2005 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Stephanie Schmidt - Stefan Steinbrenner | ||
2006 | Sabine Gerke-Hochdörffer - Jörg Hochdörffer | Janina Schaller - Siegbert Schaller | ||
2007 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Heike Koch - Harald Voß | ||
2008 | Geraldine Werner - Felix Verloh | Ulrike Fieber - Dr. Michael Fieber | ||
2009 | Barbara Seeger - Patrick Mouchard | Ina Will-Dörmann - Ralph Dörmann | ||
2010 | Dalia Metz - Patrick Mouchard | Beate Pinstock - Björn Nickel | ||
|
||||
Ab dem Jahr 2011 wird das Turnier als 1-Tages-Turnier ausgetragen. | ||||
|
||||
2011 | Geraldine Werner - Karsten Gail | Beate Pinstock - Michael Nix | ||
2012
|
Maike Haus - Marco Paul |
Nina Schelberg - Roman Weiershausen |
||
2013 | Theresa Pinstock - Michael Nix | |||
2014 | Anna Waldschmidt - Niklas Thomas | |||
2015 | Kim Tirjan - Timo Schwahn | |||
2016 | Alisa Hoffmann - Niklas Thomas | |||
2017 |
Alisa Hoffmann - Niklas Thomas |
|||
2018 | Victoria Müller - Florian Hoffmann |